Beschrijving
De elektrische Babboe Curve Mountain met luxe design heeft een geavanceerde trapondersteuning waardoor je makkelijk en comfortabel lange afstanden kunt fietsen.
De Curve Mountain heeft twee vaste bankjes waarop je maximaal 4 kinderen kunt vervoeren. Met de maxi cosi drager in de bak kun je jouw baby gezellig meenemen. Hierdoor ontstaat er minder beenruimte voor de kindjes op het bankje.
- Kwalitatieve bakfiets met luxe design en ronde vormen
- Veilig in- en uitstappen met kindvriendelijke opstapjes
- Krachtige motor en soepel traploos schakelen
Accu
Opladen in bakfiets mogelijk | Ja |
---|---|
Acculader | 42V 2.17A |
Locatie accu | Onder het bankje |
Uitneembare accu | Ja |
Type accu | Lithium ion |
Oplaadtijd | 4-6 uur |
Actieradius (km) | 40-60 |
Comfort
Framemateriaal | Staal |
---|---|
Belasting bagagedrager (kg) | 20 |
Manier van parkeren | Met de parkeerrem op het stuur |
Verstelbaar zadel | Ja |
Minimale lichaamslengte | 1.57 |
Zadelpen | Ongeveerd |
Zithouding | Licht gebogen zithouding |
Stuurdempers | Ja |
Verstelbaar Stuur | Ja |
Bagagedrager | Nee |
Geschikt voor Maxi-Cosi | Ja |
Pedalen | Ja |
Omgeving | Glooiende wegen, Heuvelachtige wegen |
Afmetingen
Breedte bakfiets (cm) | 88.4 |
---|---|
Hoogte bakfiets (cm) | 110 |
Lengte bakfiets (cm) | 215 |
Breedte bak (cm) | 63 |
Hoogte bak (cm) | 55 |
Lengte bak (cm) | 82 |
Wielbasis (cm) | 135 |
Display
Merk display | Yamaha |
---|---|
Ondersteuningsstanden | 4 |
Positie op het stuur | Links |
Afneembaar display | Nee |
Display type | LED |
Micro USB | Nee |
Elektrisch
Motor | 36V 250W onderhoudsvrije motor |
---|---|
Motorpositie | Middenmotor |
Motorgeluid | Fluisterstil |
Motortechniek | Yamaha |
Kracht (Nm) | 70 |
Sensortype | Kracht en snelheid |
Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 25 |
Loop assistentie (walk assist) | Ja |
Versnellingen
Versnelling merk | Enviolo NuVinci |
---|---|
Versnellingstype | Traploze naaf |
Aandrijving type | Ketting |
Algemeen
Merk | Babboe |
---|---|
Opklapbare bankjes | Ja |
Aantal bankjes | 2 |
Belasting bak (kg) | 100 |
Volume bak (L) | 250 |
Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets |
Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater |
Kleur frame | Antraciet |
Framemaat (cm) | 50 |
Frametype | Lage instap |
Aantal kinderen | 1 kind, 2 kinderen, 3 kinderen, 4 kinderen |
Belasting zadel (kg) | 100 |
Materiaal Bak | Europees beukenhout |
Opstap voor kinderen | Ja |
Volume bak (Liter) | 250 |
Gewicht (kg) | 75 |
Waterdicht | Nee |
Aantal versnellingen | Oneindig |
Verlichting
Merk koplamp | AXA |
---|---|
Merk achterlicht | Spanninga |
Verlichting | LED verlichting via accu (voor en achter) |
Veiligheid
Gordels | 4 driepuntsgordels |
---|---|
Bakfiets certificering | TÜV |
Merk slot | Trelock |
Ringslot geschikt voor insteekketting | Ja |
ART certificering slot | Ja |
Kantelstoppers | Ja |
Garantie
Garantie accu | 2 jaar |
---|---|
Garantie bak | 1 jaar |
Garantie frame | 5 jaar |
Garantie motor | 2 jaar |
Garantie onderdelen | 2 jaar |
Wielen
Anti-lek banden | Ja |
---|---|
Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg |
Spaken | Extra stevige spaken |
Bandenspanning (bar) | 4 |
Fietsband merk | CST Pro Brooklyn |
Bandgrootte achter (inch) | 26 |
Bandgrootte voor (inch) | 20 |